précédent
:

Nom : POUCE D'OR 2014 NANTES
Départ : 47.249392|-1.548203

Début

: 2014-10-04 09:00:00

End

: 2014-10-06 09:00:00

Aide

Lexique

La dernière position :
La dernière position GPS émise par l'équipe (Tracking actif, Alerte, Position)

La position la plus éloignée :
La position GPS la plus éloignée du point de départ de la course

Le trajet complet :
Dans un souci de visibilité, seules 100 positions au maximum, parmi la totalité des positions GPS reçues depuis le début de la course, seront affichées.Parmi les 100 positions figureront : la 1ère position GPS reçue, la position GPS la plus éloignée du point de départ, et la dernière position GPS reçue.

Equipes en 'Retard position' :
Equipes dont la dernière position GPS envoyée à ICE GeoAlert date de plus de 2 heures

Il y a 20 participant(s) en "Retard(s) position"

Afficher sur la carte   
Dossard Nom d'équipe Class. Kms
42 Le Grand 8 2 779,53
30 Les Pouceurs de Mémés 3 760,26
36 Les PAM 5 732,29
8 Les Albatros 6 728,71
34 Super bol de riz 7 711,67
22 Oktoberfest 8 707,98
35 Les gringos 9 617,89
39 Les Narvalli 10 586,94
46 Pouss Pouss 11 515,19
7 MTP en voyage 12 507,78
12 Pikaexpress 13 507,15
43 Breizhil 14 507,11
5 Quaterback 15 498,91
26 Les quiches lorraines 16 492,47
21 Les Chocobons 17 468,04
10 Truands de la galère 18 464,91
4 2 7 19 438,56
11 En avant la R5 ! 20 435,99
47 Los Reyes de la Carretera 21 434,85
15 Morcon and Co 22 413,10
14 Coup d'Pouce 23 369,88
17 ChroustiBapt 24 369,86
41 Jusqu'au Brésil 25 340,15
38 Les Craboh 26 283,71
31 Les nahbots 27 278,12
28 Les éclopés 28 263,61
37 Les Puces d'Or 29 228,69
20 Les Handicapés 30 218,11
18 silence, ça pouce 31 151,59
9 Les Jambons 32 138,25
6 Les Barroudeurs Barrés 33 95,96
29 Les Barroudeurs Barrés (bis) 34 95,95
40 Les puces d'or (bis) 35 92,59
2 Les Auto-Chouilleurs 36 0,00
45 Marcels sexy team 36 0,00
16 Team Wallon 36 0,00
44 Canart'icho 36 0,00
23 Les déficités 36 0,00
24 Pas I sans team II 36 0,00
25 Pas I sans team II (bis) 36 0,00
33 Bouyaga 36 0,00
1 Les Poussins 36 0,00
27 Les Pouce-athlètes 36 0,00
32 Silence, ça pouce (bis) 36 0,00
Information :

Veuillez cliquer sur le bouton ACTUALISER pour que vos choix soient pris en compte.